Približný výpočet hmotnosti ocele
Tyč kruhová
priemer (D) | mm | |
kg/m | ||
počet metrov | m | |
hmotnosť | kg |
Tyč plochá
šírka (b) | mm | |
hrúbka (t) | mm | |
kg/m | ||
počet metrov | m | |
hmotnosť | kg |
6-hranná tyč
priemer (SW) | mm | |
kg/m | ||
počet metrov | m | |
hmotnosť | kg |
Rúry
vonkajší priemer (D) | mm | |
hrúbka steny (t) | mm | |
kg/m | ||
počet metrov | m | |
hmotnosť | kg |